Rittenschema Elegance
Rittenschema Elegance 2022
Mnd | Datum | Afstand | Vertrektijd | Naam | Nr. | Via |
| | | | | | |
mrt | zon 6 | 40 | 9.00 uur | Openingsrit | 214 | Mierlo |
| zon 13 | 45 | 9.00 uur | Grenstocht | 1 | Hamont |
| zon 20 | 45 | 9.00 uur | Kassentocht | 27 | Asten-Maarheeze |
| zon 27 | 50 | 9.00 uur | Lentetocht | 71 | Lierop |
april | zon 3 | 50 | 9.00 uur | Kale Bomentocht | 54 | Soerendonk |
| zon 10 | 55 | 9.00 uur | Vroege vogelstocht | 78 | Steensel |
| zat 16 | 70 | 9.00 uur | Bloementocht | 162 | Heibloem |
| maa 18 | 55 | 9.00 uur | Druppeltocht | 43a | Hamont |
| zon 24 | 60 | 9.00 uur | Kempentocht | 33 | Eersel |
mei | zon 1 | 65 | 9.00 uur | Noorder rondrit | 63 | Mariahout |
| zon 8 | 50 | 9.00 uur | Bomentocht | 54R | Soerendonk |
| zon 15 | 60 | 9.00 uur | Kleintje Kempen | 46 | Westerhoven |
| zon 22 | 65 | 9.00 uur | Wulptocht | 147 | Lommel |
| zon 29 | 70 | 9.00 uur | Bikkeltocht | 117 | Vlierden |
juni | maa 6 | 60 | 9.00 uur | Pinksterrit | 41 | Bergeijk |
| zon 12 | 65 | 9.00 uur | Peltentocht | 154 | Overpelt |
| zat 18 | 85 | 9.00 uur | Rondje Thoear | 166 | Thorn |
| zon 19 | 60 | 9.00 uur | Rondje Brabant | 51 | Nijnsel |
| zon 26 | 65 | 9.00 uur | Kempentochtje | 160k | Luyksgestel |
juli | zon 3 | 70 | 9.00 uur | Door de Peel | 163 | Neerkant |
| zon 10 | 65 | 9.00 uur | Kanalentocht | 155 | Neerpelt |
| zon 17 | 70 | 9.00 uur | Veentocht | 169 | Griendtsveen |
| zon 24 | 65 | 9.00 uur | Airport Tocht | 11 | Zandoerle |
| zon 31 | 70 | 9.00 uur | Sigarentocht | 145 | Duizel |
aug | zon 7 | | | | | HFW |
| zon 14 | 70 | 9.00 uur | Rond Helmond | 150 | Aarle-Rixtel |
| zon 21 | 65 | 9.00 uur | Omloop vd Maisvelden | 40 | Hamont |
| zon 28 | | | | | Brabantse dag |
sept | zon 4 | 70 | 9.00 uur | Nazomertocht | 34 | Deurne |
| zon 11 | 65 | 9.00 uur | Limburgiarit | 149 | Swartbroek |
| zon 18 | 60 | 9.00 uur | Bevertocht | 8 | Achel-Statie |
| zon 25 | 60 | 9.00 uur | Maximatocht | 10 | Knegsel |
okt | zon 2 | 55 | 9.00 uur | Natuurtocht | 17k | Budel |
| zon 9 | 55 | 9.00 uur | Najaarsrit | 3 | Walik |
| zon 16 | 50 | 9.00 uur | Rondom Hugten | 52 | Maarheeze |
| zon 23 | 50 | 9.00 uur | Herfstrit | 69 | Heusden |
| zon 30 | 50 | 9.00 uur | Sluitingsrit | 26 | Budel |
BEKIJK OF DOWNLOAD HIER de LAATSTE editie van ons clubblad de tourflits.
download